1	44.6407	18.4058	365.2425
2	44.6408	18.4057	362.6281
3	44.6407	18.4056	359.1737
4	44.6408	18.4054	357.6369
5	44.6408	18.4049	359.0819
6	44.641	18.4048	361.2194
7	44.6411	18.405	360.2394
8	44.641	18.405	357.4219
9	44.6411	18.4047	361.9781
10	44.6413	18.4047	362.2694
11	44.6415	18.4047	362.995
12	44.6418	18.4046	365.9575
13	44.6421	18.4046	370.6475
14	44.6424	18.4046	372.1256
15	44.6428	18.4046	370.3312
16	44.6431	18.4047	369.8494
17	44.6435	18.4048	369.7325
18	44.6438	18.4049	370.5356
19	44.6442	18.405	370.5556
20	44.6445	18.4049	376.2331
21	44.6445	18.4051	374.4356
22	44.6446	18.4053	372.8219
23	44.6449	18.4051	367.9394
24	44.6448	18.4054	372.0544
25	44.6447	18.4057	370.6406
26	44.6448	18.406	374.6181
27	44.6449	18.4059	372.8581
28	44.6449	18.4063	373.8137
29	44.645	18.4063	378.9212
30	44.6449	18.4067	378.3162
31	44.6451	18.4068	375.0525
32	44.6451	18.4072	381.2931
33	44.6452	18.4072	375.6269
34	44.6455	18.4075	376.2069
35	44.6458	18.4077	377.4181
36	44.6461	18.4078	378.99
37	44.6415	18.4099	345.26
38	44.6417	18.4095	350.2212
39	44.642	18.4093	352.9981
40	44.6423	18.4092	355.7
41	44.6426	18.4091	358.0187
42	44.6426	18.4089	358.69
43	44.6429	18.409	361.2744
44	44.6432	18.4088	366.795
45	44.6432	18.4086	364.8187
46	44.6436	18.4087	370.9556
47	44.6439	18.4087	378.2137
48	44.6442	18.4086	383.7987
49	44.6446	18.4086	388.9319
50	44.6445	18.4086	388.1275
51	44.6448	18.4087	383.9694
52	44.6449	18.4086	384.0419
53	44.6452	18.4084	383.5962
54	44.6456	18.4084	382.0106
55	44.6458	18.4084	381.415
56	44.6461	18.4082	381.2681
57	44.6463	18.4081	381.767
58	44.6464	18.4079	382.5125
59	44.6466	18.4079	381.8444
60	44.6467	18.4079	383.5256
61	44.647	18.4079	384.305
62	44.6471	18.408	383.6106
63	44.6474	18.4081	388.9669
64	44.6477	18.4084	390.1869
65	44.6477	18.4088	392.1444
66	44.6477	18.4087	394.0244
67	44.6478	18.4087	392.8194
68	44.648	18.4091	394.1475
69	44.6481	18.4089	402.2094
70	44.6481	18.4089	400.1519
71	44.6481	18.409	395.9156
72	44.6484	18.4091	401.1094
73	44.6483	18.4092	402.16
74	44.6486	18.4099	398.0287
75	44.6487	18.4098	397.8087
76	44.6488	18.4096	400.3031
77	44.6486	18.4094	397.465
78	44.6487	18.4093	396.6375
79	44.6488	18.4092	397.9337
80	44.6488	18.4092	398.7331
81	44.6489	18.4096	408.3006
82	44.6489	18.4093	406.0225
83	44.6491	18.4094	407.325
84	44.6495	18.4094	407.8262
85	44.6495	18.4094	403.8031
86	44.6496	18.4093	405.015
